![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 06 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Werner,Tom | 1 - 0 | 8. | Püschel-Esparza,Mateo |
| 2 | 3. | Kumar,Vedant | 0 - 1 | 1. | Lehmann,Nils |
| 3 | 4. | Graser,Leif | 1 - 0 | 7. | Moldenhauer,Lennart |
| 4 | 5. | Jakesevic,Luka | ½ - ½ | 6. | Samodurow,Georg |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Graser,Leif | 892 | SC Nied | 3,0 | 1,00 | --- | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Lehmann,Nils | 1406 | SV Lahn Limburg | 2,5 | 4,25 | --- | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Werner,Tom | 1103 | VSG Offenbach | 2,5 | 2,25 | --- | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Kumar,Vedant | 954 | FC Bierstadt | 2,0 | 0,50 | --- | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Püschel-Esparza,Mateo | SC Landskrone | 1,0 | 0,50 | --- | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | Jakesevic,Luka | 765 | FC Bierstadt | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | Samodurow,Georg | 755 | SC Bad Soden | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Moldenhauer,Lennart | SV Oberursel | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Lehmann,Nils | 1201 | 1029 | 1,5 | 2 | 1.44 |   | 1207 | 6 | |
| Werner,Tom | 1103 | 1201 | 0,5 | 1 | 0.37 |   | 1120 | 17 | |
| Kumar,Vedant | 954 | 978 | 1,0 | 2 | 0.95 |   | 959 | 5 | |
| Graser,Leif | 892 | 760 | 2,0 | 2 | 1.35 |   | 966 | 74 | |
| Jakesevic,Luka | 765 | 824 | 0,5 | 2 | 0.84 |   | 758 | -7 | |
| Samodurow,Georg | 755 | 870 | 0,5 | 3 | 1.05 | 597 | 744 | -11 | |
| Moldenhauer,Lennart | 0 | 983 | 0,0 | 3 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Püschel-Esparza,Mateo | 0 | 1023 | 1,0 | 3 | 1.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |