LfdNr | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø999) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang |
1 | Ahluwalia,Mischa | 780 | - | 1 | SV 1920 Hofheim | 2006 |
2 | Ashrati,Mohammad | 792 | - | 2 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2003 |
3 | Bajorski,Marius | 1597 | - | 46 | SV 1920 Hofheim | 2002 |
4 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | - | 11 | Sfr.Neuberg | 2004 |
5 | Blagoev,Boris | 856 | - | 4 | SC Bad Soden | 2003 |
6 | Blagoev,Boyan | 1063 | - | 3 | SC Bad Soden | 2005 |
7 | Butler,Thomas | 764 | - | 1 | FC 34 Bierstadt | 2004 |
8 | Dolaberidze,Nico | 1093 | - | 13 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2001 |
9 | Edelmann,Anastasija | | - | 0 | SC Frankfurt-West | 2005 |
10 | Edelmann,Viktor | 979 | - | 3 | SC Frankfurt-West | 2003 |
11 | Feng,Felix | | - | 0 | Sfr.Neuberg | 2006 |
12 | Fuchs,Henrik | | - | 0 | SC Bad Soden | 2005 |
13 | Gerlach,Ben | | - | 0 | FC 34 Bierstadt | 2006 |
14 | Glückmann,Anna | | - | 0 | SC Steinbach | 2006 |
15 | Glückmann,Jonas | 961 | - | 5 | SC Steinbach | 2002 |
16 | Gräf,Jakob | 900 | - | 3 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2005 |
17 | Gräf,Kilian | | - | 0 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2008 |
18 | Graser,Leif | 892 | - | 2 | SC 1961 König Nied | 2006 |
19 | Haack,Kevin | 1198 | - | 6 | SC Sulzbach 1975 | 2006 |
20 | Hegener,Daniel | 1143 | - | 16 | SC 1974 Eschborn | 2001 |
21 | Jakesevic,Ivan | 1193 | - | 20 | FC 34 Bierstadt | 2001 |
22 | Jakesevic,Luka | 765 | - | 0 | FC 34 Bierstadt | 2005 |
23 | Jungblut,Fréderik | 812 | - | 2 | SC Bad Soden | 2004 |
24 | Kalina,Emil | | - | 0 | SC Landskrone | 2007 |
25 | Kalina,Lena | 1094 | - | 12 | SC Landskrone | 2005 |
26 | Kitten,Robin Jannis | | - | 0 | Frankfurt | 2004 |
27 | Kokowski,Daniel | 791 | - | 1 | SV 1920 Hofheim | 2002 |
28 | Kokowski,Kevin | 978 | - | 2 | SC 1974 Eschborn | 2005 |
29 | Krenz,Cornelius | | - | 0 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2004 |
30 | Kumar,Vedant | 954 | - | 8 | FC 34 Bierstadt | 2004 |
31 | Lange,Lars | 1476 | - | 25 | Sfr.1932 Kelkheim | 2001 |
32 | Lehmann,Nils | 1201 | - | 20 | SV Lahn Limburg | 2006 |
33 | Lichtenthäler,Marcus | 756 | - | 1 | FC 34 Bierstadt | 2005 |
34 | Moldenhauer,Lennart | | - | 0 | SV Oberursel | 2004 |
35 | Müller,Maurice-Pascal | 993 | - | 5 | SC Landskrone | 2005 |
36 | Müller,Melissa-Zoé | | - | 0 | SC Landskrone | 2001 |
37 | Nastassina,Tatiana | | - | 0 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2005 |
38 | Nastassine,Alexey | 793 | - | 1 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2006 |
39 | Olshansky,Patrick | 775 | - | 3 | SC Bad Soden | 2007 |
40 | Pomrehn,Ole Magnus | 983 | - | 3 | Sfr.Neuberg | 2006 |
41 | Püschel-Esparza,Mateo | | - | 0 | SC Landskrone | 2006 |
42 | Ratfai,Miksa | 860 | - | 2 | SC Bad Soden | 2006 |
43 | Ristau,Nicolas | | - | 0 | SC Bad Soden | 2002 |
44 | Samodurov,Georg | 755 | - | 1 | SC Bad Soden | 2005 |
45 | Schneider,Sönke | 1293 | - | 5 | SV Oberursel | 2002 |
46 | Schubert,Ansgar | 889 | - | 3 | SC Bad Soden | 2002 |
47 | Schwarz,Daniel | 1462 | - | 38 | SG Turm Idstein | 2003 |
48 | Senko,Daniel | 1005 | - | 5 | SC Bad Soden | 2005 |
49 | Song,Youshi | | - | 0 | SC Bad Soden | 2005 |
50 | Tabrizi,Julius Paul | 748 | - | 3 | SC Bad Soden | 2004 |
51 | Toma,Geronimo | | - | 0 | SC Bad Soden | 2003 |
52 | Vandeput,Leon | | - | 0 | FC 34 Bierstadt | 2005 |
53 | Weller,James | 950 | - | 2 | SC Bad Soden | 2007 |
54 | Werner,Florin | | - | 0 | VSG 1880 Offenbach | 2008 |
55 | Werner,Rosalie | 751 | - | 1 | VSG 1880 Offenbach | 2006 |
56 | Werner,Tom | 1155 | - | 10 | VSG 1880 Offenbach | 2003 |
Wildcard für |
57 | Lehmann,Tim | 1532 | - | 20 | SV Lahn Limburg | 2004 |