![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 01 |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 8. | Werner,Florin |
2 | 2. | Senko,Daniel | 1 - 0 | 7. | Glückmann,Anna |
3 | 3. | Gerlach,Ben | - - - | 6. | Werner,Rosalie |
4 | 4. | Müller,Maurice-Pascal | 1 - 0 | 5. | Nastassine,Alexey |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1764 | SV Hofheim | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
1. | Senko,Daniel | 1005 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
1. | Müller,Maurice-Pascal | 993 | SC Landskrone | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
4. | Gerlach,Ben | FC Bierstadt | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Werner,Rosalie | 751 | VSG Offenbach | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Nastassine,Alexey | 793 | SF Frankfurt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
6. | Glückmann,Anna | SC Steinbach | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 | |
6. | Werner,Florin | VSG Offenbach | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1597 | 860 | 5,0 | 5 | 4.96 | 1537 | 1599 | 2 | |
Senko,Daniel | 1005 | 979 | 4,0 | 5 | 2.93 | 1219 | 1090 | 85 | |
Gerlach,Ben | 0 | 1082 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
Müller,Maurice-Pascal | 993 | 1043 | 1,0 | 4 | 2.04 | 850 | 966 | -27 | |
Nastassine,Alexey | 793 | 1021 | 1,0 | 5 | 1.57 | 781 | 782 | -11 | |
Werner,Rosalie | 751 | 755 | 1,5 | 2 | 0.99 |   | 809 | 58 | |
Glückmann,Anna | 0 | 979 | 2,0 | 6 | 2.00 | 776 | 776 | 0 | |
Werner,Florin | 0 | 984 | 1,5 | 5 | 1.50 | 734 | 734 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |