![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 01 |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Müller,Maurice-Pascal | ½ - ½ | 8. | Werner,Florin |
2 | 5. | Nastassine,Alexey | 1 - 0 | 3. | Gerlach,Ben |
3 | 6. | Werner,Rosalie | 0 - 1 | 2. | Senko,Daniel |
4 | 7. | Glückmann,Anna | 0 - 1 | 1. | Bajorski,Marius |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1764 | SV Hofheim | 7,0 | 20,00 | --- | 7 | 0 | 0 |
2. | Senko,Daniel | 1005 | SC Bad Soden | 6,0 | 14,00 | --- | 6 | 0 | 1 |
3. | Müller,Maurice-Pascal | 993 | SC Landskrone | 3,5 | 6,00 | --- | 3 | 1 | 3 |
4. | Werner,Florin | VSG Offenbach | 3,0 | 6,25 | --- | 2 | 2 | 3 | |
5. | Glückmann,Anna | SC Steinbach | 3,0 | 5,75 | --- | 2 | 2 | 3 | |
6. | Nastassine,Alexey | 793 | SF Frankfurt | 3,0 | 4,50 | --- | 3 | 0 | 4 |
7. | Werner,Rosalie | 751 | VSG Offenbach | 1,5 | 4,50 | --- | 1 | 1 | 4 |
8. | Gerlach,Ben | FC Bierstadt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 6 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1597 | 756 | 6,0 | 6 | 5.96 | 1433 | 1598 | 1 | |
Senko,Daniel | 1005 | 840 | 6,0 | 7 | 4.67 | 1149 | 1093 | 88 | |
Müller,Maurice-Pascal | 993 | 857 | 2,5 | 6 | 3.78 | 800 | 962 | -31 | |
Werner,Florin | 0 | 871 | 3,0 | 7 | 3.00 | 790 | 790 | 0 | |
Glückmann,Anna | 0 | 988 | 2,0 | 6 | 2.00 | 789 | 789 | 0 | |
Nastassine,Alexey | 793 | 890 | 2,0 | 6 | 2.47 | 765 | 784 | -9 | |
Werner,Rosalie | 751 | 861 | 1,5 | 3 | 1.09 | 861 | 791 | 40 | |
Gerlach,Ben | 0 | 1036 | 0,0 | 5 | 0.00 | 168 | 168 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |