![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 01 |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1120) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | - | 11 | Sfr.Neuberg | 2004 |
2 | Song,Youshi | - | 0 | SC Bad Soden | 2005 | |
3 | Bajorski,Marius | 1597 | - | 46 | SV 1920 Hofheim | 2002 |
4 | Glückmann,Anna | - | 0 | SC Steinbach | 2006 | |
5 | Olshansky,Patrick | 775 | - | 3 | SC Bad Soden | 2007 |
6 | Glückmann,Jonas | 961 | - | 5 | SC Steinbach | 2002 |
7 | Müller,Melissa-Zoé | - | 0 | SC Landskrone | 2001 | |
8 | Werner,Rosalie | 751 | - | 1 | VSG 1880 Offenbach | 2006 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |