![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 02 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Pomrehn,Ole Magnus | 1 - 0 | 8. | Vandeput,Leon |
| 2 | 4. | Jungblut,Fréderic | ½ - ½ | 2. | Blagoev,Boyan |
| 3 | 5. | Ashrati,Mohammad | 0 - 1 | 1. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof |
| 4 | 6. | Fuchs,Henrik | 1 - 0 | 7. | Gräf,Kilian Gabriel |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | SF Neuberg | 5,0 | 14,00 | --- | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Ashrati,Mohammad | 794 | SG Rödermark | 3,5 | 4,25 | --- | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Pomrehn,Ole Magnus | 983 | SF Neuberg | 3,5 | 4,00 | --- | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Blagoev,Boyan | 1063 | SC Bad Soden | 3,0 | 4,50 | --- | 2 | 2 | 1 |
| 5. | Jungblut,Fréderic | 812 | SC Bad Soden | 2,5 | 2,50 | --- | 2 | 1 | 2 |
| 6. | Vandeput,Leon | FC Bierstadt | 1,5 | 2,75 | --- | 1 | 1 | 3 | |
| 7. | Fuchs,Henrik | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 4 | |
| 8. | Gräf,Kilian Gabriel | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 5 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | 913 | 4,0 | 4 | 3.89 | 1590 | 1523 | 7 | |
| Blagoev,Boyan | 1063 | 1104 | 1,0 | 3 | 1.48 | 979 | 1049 | -14 | |
| Pomrehn,Ole Magnus | 983 | 1290 | 0,5 | 2 | 0.42 |   | 992 | 9 | |
| Jungblut,Fréderic | 812 | 1124 | 0,5 | 3 | 0.73 | 851 | 807 | -5 | |
| Ashrati,Mohammad | 794 | 1164 | 1,0 | 2 | 0.48 |   | 853 | 59 | |
| Fuchs,Henrik | 0 | 863 | 0,0 | 3 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Gräf,Kilian Gabriel | 0 | 913 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Vandeput,Leon | 0 | 1089 | 0,5 | 4 | 0.50 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |