![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 02 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Jungblut,Fréderic | 0 - 1 | 8. | Vandeput,Leon |
| 2 | 5. | Ashrati,Mohammad | 0 - 1 | 3. | Pomrehn,Ole Magnus |
| 3 | 6. | Fuchs,Henrik | 0 - 1 | 2. | Blagoev,Boyan |
| 4 | 7. | Gräf,Kilian Gabriel | 0 - 1 | 1. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | SF Neuberg | 7,0 | 21,00 | --- | 7 | 0 | 0 |
| 2. | Pomrehn,Ole Magnus | 983 | SF Neuberg | 5,5 | 13,25 | --- | 5 | 1 | 1 |
| 3. | Blagoev,Boyan | 1063 | SC Bad Soden | 4,5 | 10,50 | --- | 3 | 3 | 1 |
| 4. | Ashrati,Mohammad | 794 | SG Rödermark | 4,0 | 7,50 | --- | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Vandeput,Leon | FC Bierstadt | 3,5 | 5,50 | --- | 3 | 1 | 3 | |
| 6. | Jungblut,Fréderic | 812 | SC Bad Soden | 2,5 | 3,25 | --- | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Fuchs,Henrik | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 6 | |
| 8. | Gräf,Kilian Gabriel | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 7 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | 784 | 6,0 | 6 | 5.88 | 1461 | 1522 | 6 | |
| Pomrehn,Ole Magnus | 983 | 873 | 4,5 | 6 | 3.62 | 1066 | 1046 | 63 | |
| Blagoev,Boyan | 1063 | 859 | 3,5 | 6 | 4.12 | 916 | 1047 | -16 | |
| Ashrati,Mohammad | 794 | 904 | 3,0 | 6 | 2.35 | 904 | 840 | 46 | |
| Vandeput,Leon | 0 | 900 | 2,5 | 6 | 2.50 | 817 | 817 | 0 | |
| Jungblut,Fréderic | 812 | 901 | 1,5 | 6 | 2.47 | 708 | 792 | -20 | |
| Fuchs,Henrik | 0 | 998 | 0,0 | 6 | 0.00 | 233 | 233 | 0 | |
| Gräf,Kilian Gabriel | 0 | 888 | 0,0 | 7 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |