![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 02 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Vandeput,Leon | 1 - 0 | 7. | Gräf,Kilian Gabriel |
| 2 | 1. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1 - 0 | 6. | Fuchs,Henrik |
| 3 | 2. | Blagoev,Boyan | ½ - ½ | 5. | Ashrati,Mohammad |
| 4 | 3. | Pomrehn,Ole Magnus | 1 - 0 | 4. | Jungblut,Fréderic |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | SF Neuberg | 6,0 | 18,00 | --- | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Pomrehn,Ole Magnus | 983 | SF Neuberg | 4,5 | 7,75 | --- | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Ashrati,Mohammad | 794 | SG Rödermark | 4,0 | 6,50 | --- | 3 | 2 | 1 |
| 4. | Blagoev,Boyan | 1063 | SC Bad Soden | 3,5 | 8,00 | --- | 2 | 3 | 1 |
| 5. | Vandeput,Leon | FC Bierstadt | 2,5 | 3,00 | --- | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Jungblut,Fréderic | 812 | SC Bad Soden | 2,5 | 2,75 | --- | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Fuchs,Henrik | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 5 | |
| 8. | Gräf,Kilian Gabriel | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 6 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1516 | 913 | 4,0 | 4 | 3.89 | 1590 | 1523 | 7 | |
| Blagoev,Boyan | 1063 | 1026 | 1,5 | 4 | 2.31 | 939 | 1039 | -24 | |
| Pomrehn,Ole Magnus | 983 | 1130 | 1,5 | 3 | 1.15 | 1130 | 1017 | 34 | |
| Jungblut,Fréderic | 812 | 1089 | 0,5 | 4 | 1.00 | 767 | 801 | -11 | |
| Ashrati,Mohammad | 794 | 1130 | 1,5 | 3 | 0.65 | 1130 | 878 | 84 | |
| Fuchs,Henrik | 0 | 1026 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Gräf,Kilian Gabriel | 0 | 913 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Vandeput,Leon | 0 | 1089 | 0,5 | 4 | 0.50 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |