![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 03 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Edelmann,Viktor | 1 - 0 | 8. | Toma,Geronimo |
| 2 | 4. | Blagoev,Boris | 0 - 1 | 2. | Dolaberidze,Nico |
| 3 | 5. | Kokowski,Daniel | 0 - 1 | 1. | Lange,Lars |
| 4 | 6. | Feng,Felix | - - + | 7. | Kalina,Emil |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Lange,Lars | 1476 | Sfr. Kelkheim | 5,0 | 13,00 | --- | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Edelmann,Viktor | 969 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 6,50 | --- | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Dolaberidze,Nico | 1093 | SV Neu-Isenburg | 3,0 | 5,50 | --- | 3 | 0 | 2 |
| 4. | Blagoev,Boris | 856 | SC Bad Soden | 2,5 | 3,50 | --- | 2 | 1 | 2 |
| 5. | Toma,Geronimo | SC Bad Soden | 2,0 | 3,00 | --- | 2 | 0 | 3 | |
| 6. | Kokowski,Daniel | 791 | SV Hofheim | 2,0 | 2,00 | --- | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Feng,Felix | SF Neuberg | 1,0 | 3,00 | --- | 0 | 2 | 3 | |
| 8. | Kalina,Emil | SC Landskrone | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 4 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Lange,Lars | 1476 | 886 | 5,0 | 5 | 4.85 | 1563 | 1486 | 10 | |
| Dolaberidze,Nico | 1093 | 1006 | 2,0 | 4 | 2.46 | 1006 | 1079 | -14 | |
| Edelmann,Viktor | 969 | 1097 | 2,0 | 3 | 1.18 | 1222 | 1050 | 81 | |
| Blagoev,Boris | 856 | 1020 | 2,0 | 4 | 1.48 | 1020 | 902 | 46 | |
| Kokowski,Daniel | 791 | 1018 | 0,0 | 3 | 1.02 | 341 | 769 | -22 | |
| Feng,Felix | 0 | 913 | 1,0 | 2 | 1.00 |   | 0 | 0 | |
| Kalina,Emil | 0 | 927 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Toma,Geronimo | 0 | 1037 | 1,0 | 5 | 1.00 | 721 | 721 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |