![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 03 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Blagoev,Boris | 1 - 0 | 8. | Toma,Geronimo |
| 2 | 5. | Kokowski,Daniel | 0 - 1 | 3. | Edelmann,Viktor |
| 3 | 6. | Feng,Felix | - - + | 2. | Dolaberidze,Nico |
| 4 | 7. | Kalina,Emil | 0 - 1 | 1. | Lange,Lars |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Lange,Lars | 1476 | Sfr. Kelkheim | 7,0 | 21,00 | --- | 7 | 0 | 0 |
| 2. | Edelmann,Viktor | 969 | SC Frankfurt-West | 5,5 | 15,00 | --- | 5 | 1 | 1 |
| 3. | Dolaberidze,Nico | 1093 | SV Neu-Isenburg | 4,5 | 9,75 | --- | 4 | 1 | 2 |
| 4. | Blagoev,Boris | 856 | SC Bad Soden | 3,5 | 7,00 | --- | 3 | 1 | 3 |
| 5. | Toma,Geronimo | SC Bad Soden | 3,0 | 4,50 | --- | 3 | 0 | 4 | |
| 6. | Kokowski,Daniel | 791 | SV Hofheim | 2,5 | 4,25 | --- | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Feng,Felix | SF Neuberg | 1,0 | 4,50 | --- | 0 | 2 | 5 | |
| 8. | Kalina,Emil | SC Landskrone | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 6 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Lange,Lars | 1476 | 762 | 6,0 | 6 | 5.85 | 1439 | 1485 | 9 | |
| Edelmann,Viktor | 969 | 846 | 5,0 | 6 | 3.56 | 1119 | 1073 | 104 | |
| Dolaberidze,Nico | 1093 | 826 | 3,5 | 6 | 4.31 | 883 | 1070 | -23 | |
| Blagoev,Boris | 856 | 865 | 3,0 | 6 | 2.82 | 865 | 869 | 13 | |
| Toma,Geronimo | 0 | 887 | 2,0 | 6 | 2.00 | 723 | 723 | 0 | |
| Kokowski,Daniel | 791 | 876 | 1,5 | 6 | 2.42 | 683 | 773 | -18 | |
| Feng,Felix | 0 | 913 | 1,0 | 2 | 1.00 |   | 0 | 0 | |
| Kalina,Emil | 0 | 985 | 0,0 | 6 | 0.00 | 139 | 139 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |