![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 03 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Toma,Geronimo | 1 - 0 | 7. | Kalina,Emil |
| 2 | 1. | Lange,Lars | + - - | 6. | Feng,Felix |
| 3 | 2. | Dolaberidze,Nico | ½ - ½ | 5. | Kokowski,Daniel |
| 4 | 3. | Edelmann,Viktor | 1 - 0 | 4. | Blagoev,Boris |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Lange,Lars | 1476 | Sfr. Kelkheim | 6,0 | 17,00 | --- | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Edelmann,Viktor | 969 | SC Frankfurt-West | 4,5 | 10,50 | --- | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Dolaberidze,Nico | 1093 | SV Neu-Isenburg | 3,5 | 7,75 | --- | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Toma,Geronimo | SC Bad Soden | 3,0 | 4,50 | --- | 3 | 0 | 3 | |
| 5. | Blagoev,Boris | 856 | SC Bad Soden | 2,5 | 4,00 | --- | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Kokowski,Daniel | 791 | SV Hofheim | 2,5 | 3,75 | --- | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Feng,Felix | SF Neuberg | 1,0 | 3,50 | --- | 0 | 2 | 4 | |
| 8. | Kalina,Emil | SC Landskrone | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 5 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Lange,Lars | 1476 | 886 | 5,0 | 5 | 4.85 | 1563 | 1486 | 10 | |
| Dolaberidze,Nico | 1093 | 819 | 3,5 | 6 | 4.31 | 876 | 1070 | -23 | |
| Edelmann,Viktor | 969 | 849 | 4,0 | 5 | 2.83 | 1089 | 1062 | 93 | |
| Blagoev,Boris | 856 | 858 | 3,0 | 6 | 2.83 | 858 | 868 | 12 | |
| Kokowski,Daniel | 791 | 849 | 1,5 | 5 | 2.16 | 700 | 778 | -13 | |
| Feng,Felix | 0 | 913 | 1,0 | 2 | 1.00 |   | 0 | 0 | |
| Kalina,Emil | 0 | 886 | 0,0 | 5 | 0.00 | 97 | 97 | 0 | |
| Toma,Geronimo | 0 | 880 | 2,0 | 6 | 2.00 | 722 | 722 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |