![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 04 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 1.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 8. | Song,Youshi |
| 2 | 2. | Kalina,Lena | 1 - 0 | 7. | Kitten,Robin Jannis |
| 3 | 3. | Kokowski,Kevin | 1 - 0 | 6. | Edelmann,Anastasija |
| 4 | 4. | Ratfai,Miksa | 1 - 0 | 5. | Ahluwalia,Mischa |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Kalina,Lena | 1088 | SC Landskrone | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Kokowski,Kevin | 978 | SC Eschborn | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Ratfai,Miksa | 860 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Ahluwalia,Mischa | 780 | SV Hofheim | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Kitten,Robin Jannis | Frankfurt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Song,Youshi | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Schwarz,Daniel | 1462 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1462 | 0 | |
| Kalina,Lena | 1088 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1088 | 0 | |
| Kokowski,Kevin | 978 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 978 | 0 | |
| Ratfai,Miksa | 860 | 780 | 1,0 | 1 | 0.61 |   | 912 | 52 | |
| Ahluwalia,Mischa | 780 | 860 | 0,0 | 1 | 0.39 |   | 771 | -9 | |
| Edelmann,Anastasija | 0 | 978 | 0,0 | 1 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Kitten,Robin Jannis | 0 | 1088 | 0,0 | 1 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Song,Youshi | 0 | 1462 | 0,0 | 1 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |