![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 04 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Song,Youshi | 1 - 0 | 7. | Kitten,Robin Jannis |
| 2 | 1. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 6. | Edelmann,Anastasija |
| 3 | 2. | Kalina,Lena | 1 - 0 | 5. | Ahluwalia,Mischa |
| 4 | 3. | Kokowski,Kevin | 1 - 0 | 4. | Ratfai,Miksa |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 6,0 | 16,50 | --- | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Kalina,Lena | 1088 | SC Landskrone | 5,0 | 12,00 | --- | 5 | 0 | 1 |
| 3. | Kokowski,Kevin | 978 | SC Eschborn | 4,0 | 6,50 | --- | 4 | 0 | 2 |
| 4. | Ratfai,Miksa | 860 | SC Bad Soden | 3,0 | 5,00 | --- | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Ahluwalia,Mischa | 780 | SV Hofheim | 2,5 | 2,75 | --- | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Kitten,Robin Jannis | Frankfurt | 1,5 | 2,25 | --- | 1 | 1 | 4 | |
| 7. | Song,Youshi | SC Bad Soden | 1,0 | 1,50 | --- | 1 | 0 | 5 | |
| 8. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 5 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Schwarz,Daniel | 1462 | 927 | 4,0 | 4 | 3.82 | 1604 | 1475 | 13 | |
| Kalina,Lena | 1088 | 1020 | 3,0 | 4 | 2.40 | 1213 | 1141 | 53 | |
| Kokowski,Kevin | 978 | 1137 | 1,0 | 3 | 1.06 | 1012 | 977 | -1 | |
| Ratfai,Miksa | 860 | 1077 | 1,0 | 4 | 1.18 | 884 | 856 | -4 | |
| Ahluwalia,Mischa | 780 | 1137 | 0,0 | 3 | 0.54 | 460 | 768 | -12 | |
| Edelmann,Anastasija | 0 | 1020 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Kitten,Robin Jannis | 0 | 927 | 0,5 | 4 | 0.50 |   | 0 | 0 | |
| Song,Youshi | 0 | 1077 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |