![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 04 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Kalina,Lena | 1 - 0 | 8. | Song,Youshi |
| 2 | 3. | Kokowski,Kevin | 0 - 1 | 1. | Schwarz,Daniel |
| 3 | 4. | Ratfai,Miksa | 1 - 0 | 7. | Kitten,Robin Jannis |
| 4 | 5. | Ahluwalia,Mischa | 1 - 0 | 6. | Edelmann,Anastasija |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 3,0 | 4,00 | --- | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Ratfai,Miksa | 860 | SC Bad Soden | 3,0 | 2,00 | --- | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Kalina,Lena | 1088 | SC Landskrone | 2,0 | 0,00 | --- | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Kokowski,Kevin | 978 | SC Eschborn | 2,0 | 0,00 | --- | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Ahluwalia,Mischa | 780 | SV Hofheim | 2,0 | 0,00 | --- | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Kitten,Robin Jannis | Frankfurt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Song,Youshi | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Schwarz,Daniel | 1462 | 927 | 4,0 | 4 | 3.82 | 1604 | 1475 | 13 | |
| Kalina,Lena | 1088 | 1100 | 2,0 | 3 | 1.54 | 1225 | 1133 | 45 | |
| Kokowski,Kevin | 978 | 1275 | 0,0 | 2 | 0.40 |   | 967 | -11 | |
| Ratfai,Miksa | 860 | 1110 | 1,0 | 3 | 0.84 | 985 | 875 | 15 | |
| Ahluwalia,Mischa | 780 | 1161 | 0,0 | 2 | 0.40 |   | 771 | -9 | |
| Edelmann,Anastasija | 0 | 873 | 0,0 | 3 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Kitten,Robin Jannis | 0 | 927 | 0,5 | 4 | 0.50 |   | 0 | 0 | |
| Song,Youshi | 0 | 1077 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |