![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 04 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Ratfai,Miksa | 1 - 0 | 8. | Song,Youshi |
| 2 | 5. | Ahluwalia,Mischa | 0 - 1 | 3. | Kokowski,Kevin |
| 3 | 6. | Edelmann,Anastasija | 1 - 0 | 2. | Kalina,Lena |
| 4 | 7. | Kitten,Robin Jannis | 0 - 1 | 1. | Schwarz,Daniel |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 7,0 | 21,00 | --- | 7 | 0 | 0 |
| 2. | Kalina,Lena | 1088 | SC Landskrone | 5,0 | 14,00 | --- | 5 | 0 | 2 |
| 3. | Kokowski,Kevin | 978 | SC Eschborn | 5,0 | 11,00 | --- | 5 | 0 | 2 |
| 4. | Ratfai,Miksa | 860 | SC Bad Soden | 4,0 | 7,00 | --- | 4 | 0 | 3 |
| 5. | Ahluwalia,Mischa | 780 | SV Hofheim | 2,5 | 3,75 | --- | 2 | 1 | 4 |
| 6. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 2,0 | 6,00 | --- | 2 | 0 | 5 | |
| 7. | Kitten,Robin Jannis | Frankfurt | 1,5 | 3,25 | --- | 1 | 1 | 5 | |
| 8. | Song,Youshi | SC Bad Soden | 1,0 | 1,50 | --- | 1 | 0 | 6 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Schwarz,Daniel | 1462 | 771 | 7,0 | 7 | 6.82 | 1448 | 1472 | 10 | |
| Kalina,Lena | 1088 | 825 | 5,0 | 7 | 5.29 | 983 | 1081 | -7 | |
| Kokowski,Kevin | 978 | 840 | 5,0 | 7 | 4.58 | 998 | 1006 | 28 | |
| Ratfai,Miksa | 860 | 857 | 4,0 | 7 | 3.71 | 907 | 879 | 19 | |
| Ahluwalia,Mischa | 780 | 869 | 2,5 | 7 | 3.09 | 767 | 769 | -11 | |
| Edelmann,Anastasija | 0 | 889 | 2,0 | 7 | 2.00 | 637 | 637 | 0 | |
| Kitten,Robin Jannis | 0 | 899 | 1,5 | 7 | 1.50 | 568 | 568 | 0 | |
| Song,Youshi | 0 | 910 | 1,0 | 7 | 1.00 | 487 | 487 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |