![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Samodurow,Georg | 0 - 1 | 5. | Dolaberidze,Nico |
| 2 | 6. | Blagoev,Boyan | 0 - 1 | 4. | Werner,Tom |
| 3 | 7. | Ratfai,Miksa | 0 - 1 | 3. | Lehmann,Nils |
| 4 | 1. | Edelmann,Anastasija | 0 - 1 | 2. | Lange,Lars |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
| 1. | Lange,Lars | 1486 | Sfr. Kelkheim | 2,0 | --- | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Lehmann,Nils | 1406 | SV Lahn Limburg | 2,0 | --- | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Werner,Tom | 1204 | VSG Offenbach | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Dolaberidze,Nico | 1046 | SV Neu-Isenburg | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Edelmann,Anastasija | 753 | SC Frankfurt-West | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Blagoev,Boyan | 1039 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Ratfai,Miksa | 918 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Samodurow,Georg | 755 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Edelmann,Anastasija | 753 | 1121 | 1,0 | 2 | 0.51 |   | 809 | 56 | |
| Lange,Lars | 1486 | 836 | 2,0 | 2 | 1.97 |   | 1488 | 2 | |
| Lehmann,Nils | 1205 | 979 | 2,0 | 2 | 1.56 |   | 1255 | 50 | |
| Werner,Tom | 1204 | 1043 | 1,5 | 2 | 1.43 |   | 1212 | 8 | |
| Dolaberidze,Nico | 1046 | 980 | 1,5 | 2 | 1.14 |   | 1087 | 41 | |
| Blagoev,Boyan | 1039 | 1205 | 0,0 | 2 | 0.56 |   | 1022 | -17 | |
| Ratfai,Miksa | 918 | 1346 | 0,0 | 2 | 0.18 |   | 914 | -4 | |
| Samodurow,Georg | 755 | 900 | 0,0 | 2 | 0.65 |   | 741 | -14 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |