2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
|||
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | |
Stand zur 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Lehmann,Nils | 1 - 0 | 8. | Samodurow,Georg |
2 | 4. | Werner,Tom | 0 - 1 | 2. | Lange,Lars |
3 | 5. | Dolaberidze,Nico | 1 - 0 | 1. | Edelmann,Anastasija |
4 | 6. | Blagoev,Boyan | - - + | 7. | Ratfai,Miksa |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Lange,Lars | 1486 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 1,00 | 8,75 | 4 | 1 | 0 |
2. | Lehmann,Nils | 1406 | SV Lahn Limburg | 4,5 | 1,00 | 5,75 | 4 | 1 | 0 |
3. | Dolaberidze,Nico | 1046 | SV Neu-Isenburg | 4,5 | --- | 5,00 | 4 | 1 | 0 |
4. | Werner,Tom | 1204 | VSG Offenbach | 3,0 | --- | 4,00 | 2 | 2 | 1 |
5. | Ratfai,Miksa | 918 | SC Bad Soden | 1,5 | --- | 1,50 | 1 | 1 | 3 |
6. | Edelmann,Anastasija | 753 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 2,00 | 1,00 | 1 | 0 | 4 |
7. | Samodurow,Georg | 755 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 4 |
8. | Blagoev,Boyan | 1039 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 5 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Edelmann,Anastasija | 753 | 1139 | 1,0 | 5 | 0.78 | 899 | 770 | 17 | |
Lange,Lars | 1486 | 967 | 4,5 | 5 | 4.64 | 1333 | 1477 | -9 | |
Lehmann,Nils | 1205 | 990 | 4,5 | 5 | 3.60 | 1356 | 1277 | 72 | |
Werner,Tom | 1204 | 1048 | 3,0 | 5 | 3.37 | 1120 | 1192 | -12 | |
Dolaberidze,Nico | 1046 | 908 | 3,5 | 4 | 2.66 | 1244 | 1120 | 74 | |
Blagoev,Boyan | 1039 | 1205 | 0,0 | 2 | 0.56 |   | 1022 | -17 | |
Ratfai,Miksa | 918 | 1235 | 0,5 | 4 | 0.67 | 913 | 914 | -4 | |
Samodurow,Georg | 755 | 1123 | 0,0 | 4 | 0.72 | 446 | 740 | -15 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |