![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Werner,Tom | 1 - 0 | 8. | Samodurow,Georg |
| 2 | 5. | Dolaberidze,Nico | 0 - 1 | 3. | Lehmann,Nils |
| 3 | 6. | Blagoev,Boyan | 0 - 1 | 2. | Lange,Lars |
| 4 | 7. | Ratfai,Miksa | 1 - 0 | 1. | Edelmann,Anastasija |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
| 1. | Lange,Lars | 1486 | Sfr. Kelkheim | 6,5 | 1,00 | 18,25 | 6 | 1 | 0 |
| 2. | Lehmann,Nils | 1406 | SV Lahn Limburg | 6,5 | 1,00 | 18,25 | 6 | 1 | 0 |
| 3. | Dolaberidze,Nico | 1046 | SV Neu-Isenburg | 4,5 | --- | 8,50 | 4 | 1 | 2 |
| 4. | Werner,Tom | 1204 | VSG Offenbach | 4,0 | --- | 7,00 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Ratfai,Miksa | 918 | SC Bad Soden | 3,5 | --- | 5,00 | 3 | 1 | 3 |
| 6. | Edelmann,Anastasija | 753 | SC Frankfurt-West | 2,0 | --- | 1,00 | 2 | 0 | 5 |
| 7. | Samodurow,Georg | 755 | SC Bad Soden | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 6 |
| 8. | Blagoev,Boyan | 1039 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 7 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Edelmann,Anastasija | 753 | 1102 | 1,0 | 6 | 1.06 | 829 | 752 | -1 | |
| Lange,Lars | 1486 | 989 | 6,5 | 7 | 6.52 | 1411 | 1485 | -1 | |
| Lehmann,Nils | 1205 | 1029 | 6,5 | 7 | 4.81 | 1451 | 1317 | 112 | |
| Werner,Tom | 1204 | 1029 | 4,0 | 7 | 4.81 | 1079 | 1179 | -25 | |
| Dolaberidze,Nico | 1046 | 1054 | 3,5 | 6 | 3.01 | 1111 | 1081 | 35 | |
| Blagoev,Boyan | 1039 | 1298 | 0,0 | 3 | 0.62 | 621 | 1021 | -18 | |
| Ratfai,Miksa | 918 | 1075 | 2,5 | 6 | 2.11 | 1018 | 946 | 28 | |
| Samodurow,Georg | 755 | 1102 | 0,0 | 6 | 1.06 | 425 | 734 | -21 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |