![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Lange,Lars | 1 - 0 | 8. | Samodurow,Georg |
| 2 | 3. | Lehmann,Nils | 1 - 0 | 1. | Edelmann,Anastasija |
| 3 | 4. | Werner,Tom | ½ - ½ | 7. | Ratfai,Miksa |
| 4 | 5. | Dolaberidze,Nico | + - - | 6. | Blagoev,Boyan |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
| 1. | Lange,Lars | 1486 | Sfr. Kelkheim | 3,0 | --- | 1,50 | 3 | 0 | 0 |
| 1. | Lehmann,Nils | 1406 | SV Lahn Limburg | 3,0 | --- | 1,50 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Dolaberidze,Nico | 1046 | SV Neu-Isenburg | 2,5 | --- | 1,00 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Werner,Tom | 1204 | VSG Offenbach | 2,0 | --- | 1,50 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Edelmann,Anastasija | 753 | SC Frankfurt-West | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Ratfai,Miksa | 918 | SC Bad Soden | 0,5 | --- | 1,00 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Blagoev,Boyan | 1039 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Samodurow,Georg | 755 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Edelmann,Anastasija | 753 | 1149 | 1,0 | 3 | 0.57 | 1024 | 795 | 42 | |
| Lange,Lars | 1486 | 809 | 3,0 | 3 | 2.96 | 1486 | 1489 | 3 | |
| Lehmann,Nils | 1205 | 903 | 3,0 | 3 | 2.50 | 1580 | 1254 | 49 | |
| Werner,Tom | 1204 | 1001 | 2,0 | 3 | 2.27 | 1126 | 1194 | -10 | |
| Dolaberidze,Nico | 1046 | 980 | 1,5 | 2 | 1.14 |   | 1087 | 41 | |
| Blagoev,Boyan | 1039 | 1205 | 0,0 | 2 | 0.56 |   | 1022 | -17 | |
| Ratfai,Miksa | 918 | 1298 | 0,5 | 3 | 0.34 | 1025 | 933 | 15 | |
| Samodurow,Georg | 755 | 1095 | 0,0 | 3 | 0.66 | 418 | 741 | -14 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |