![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 05 |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schneider,Sönke | 1 - 0 | 8. | Ristau,Nicolas |
2 | 2. | Hegener,Daniel | 1 - 0 | 7. | Krenz,Cornelius |
3 | 3. | Glückmann,Jonas | 1 - 0 | 6. | Tabrizi,Julius Paul |
4 | 4. | Schubert,Ansgar | 0 - 1 | 5. | Olshansky,Patrick |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Schneider,Sönke | 1293 | SV Oberursel | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
1. | Hegener,Daniel | 1143 | SC Eschborn | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
1. | Glückmann,Jonas | 961 | SC Steinbach | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
1. | Olshansky,Patrick | 775 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 0 |
5. | Schubert,Ansgar | 889 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
5. | Tabrizi,Julius Paul | 748 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
5. | Krenz,Cornelius | SG Rödermark | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 | |
5. | Ristau,Nicolas | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 1 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Schneider,Sönke | 1293 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1293 | 0 | |
Hegener,Daniel | 1143 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1143 | 0 | |
Glückmann,Jonas | 961 | 748 | 1,0 | 1 | 0.77 |   | 991 | 30 | |
Schubert,Ansgar | 889 | 775 | 0,0 | 1 | 0.66 |   | 872 | -17 | |
Olshansky,Patrick | 775 | 889 | 1,0 | 1 | 0.34 |   | 863 | 88 | |
Tabrizi,Julius Paul | 748 | 961 | 0,0 | 1 | 0.23 |   | 743 | -5 | |
Krenz,Cornelius | 0 | 1143 | 0,0 | 1 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
Ristau,Nicolas | 0 | 1293 | 0,0 | 1 | 0.00 |   | 0 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |