![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 05 |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste |
Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø968) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q05 | Glückmann,Jonas | 961 | - | 5 | SC Steinbach | 2002 |
Q05 | Hegener,Daniel | 1143 | - | 16 | SC 1974 Eschborn | 2001 |
Q05 | Krenz,Cornelius | - | 0 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2004 | |
Q05 | Olshansky,Patrick | 775 | - | 3 | SC Bad Soden | 2007 |
Q05 | Ristau,Nicolas | - | 0 | SC Bad Soden | 2002 | |
Q05 | Schneider,Sönke | 1293 | - | 5 | SV Oberursel | 2002 |
Q05 | Schubert,Ansgar | 889 | - | 3 | SC Bad Soden | 2002 |
Q05 | Tabrizi,Julius Paul | 748 | - | 3 | SC Bad Soden | 2004 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |