![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 05 |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Glückmann,Jonas | 1 - 0 | 8. | Ristau,Nicolas |
2 | 4. | Schubert,Ansgar | 0 - 1 | 2. | Hegener,Daniel |
3 | 5. | Olshansky,Patrick | 0 - 1 | 1. | Schneider,Sönke |
4 | 6. | Tabrizi,Julius Paul | 1 - 0 | 7. | Krenz,Cornelius |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Hegener,Daniel | 1143 | SC Eschborn | 4,5 | 7,75 | --- | 4 | 1 | 0 |
2. | Schneider,Sönke | 1293 | SV Oberursel | 4,0 | 9,00 | --- | 4 | 0 | 1 |
3. | Glückmann,Jonas | 961 | SC Steinbach | 3,5 | 4,75 | --- | 3 | 1 | 1 |
4. | Olshansky,Patrick | 775 | SC Bad Soden | 3,5 | 3,25 | --- | 3 | 1 | 1 |
5. | Tabrizi,Julius Paul | 748 | SC Bad Soden | 2,5 | 1,75 | --- | 2 | 1 | 2 |
6. | Schubert,Ansgar | 889 | SC Bad Soden | 2,0 | 2,50 | --- | 2 | 0 | 3 |
7. | Krenz,Cornelius | SG Rödermark | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 5 | |
7. | Ristau,Nicolas | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 5 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Schneider,Sönke | 1293 | 775 | 5,0 | 6 | 5.44 | 1048 | 1277 | -16 | |
Hegener,Daniel | 1143 | 678 | 4,5 | 5 | 3.85 | 1044 | 1195 | 52 | |
Glückmann,Jonas | 961 | 720 | 3,5 | 6 | 3.75 | 777 | 955 | -6 | |
Schubert,Ansgar | 889 | 838 | 3,0 | 6 | 3.02 | 838 | 889 | 0 | |
Olshansky,Patrick | 775 | 635 | 3,5 | 5 | 2.89 | 784 | 823 | 48 | |
Tabrizi,Julius Paul | 748 | 694 | 2,5 | 6 | 3.00 | 637 | 739 | -9 | |
Krenz,Cornelius | 0 | 903 | 0,0 | 5 | 0.00 | 110 | 110 | 0 | |
Ristau,Nicolas | 0 | 984 | 0,0 | 5 | 0.00 | 135 | 135 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |