![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 05 |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
| Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø968) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Sönke | 1293 | - | 5 | SV Oberursel | 2002 |
| 2 | Hegener,Daniel | 1143 | - | 16 | SC 1974 Eschborn | 2001 |
| 3 | Glückmann,Jonas | 961 | - | 5 | SC Steinbach | 2002 |
| 4 | Schubert,Ansgar | 889 | - | 3 | SC Bad Soden | 2002 |
| 5 | Olshansky,Patrick | 775 | - | 3 | SC Bad Soden | 2007 |
| 6 | Tabrizi,Julius Paul | 748 | - | 3 | SC Bad Soden | 2004 |
| 7 | Krenz,Cornelius | - | 0 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2004 | |
| 8 | Ristau,Nicolas | - | 0 | SC Bad Soden | 2002 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |