![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Qualifiers 05 |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Youth Qualifiers Gruppe 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schubert,Ansgar | 1 - 0 | 8. | Ristau,Nicolas |
2 | 5. | Olshansky,Patrick | 0 - 1 | 3. | Glückmann,Jonas |
3 | 6. | Tabrizi,Julius Paul | 0 - 1 | 2. | Hegener,Daniel |
4 | 7. | Krenz,Cornelius | 0 - 1 | 1. | Schneider,Sönke |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Hegener,Daniel | 1143 | SC Eschborn | 6,5 | 19,25 | --- | 6 | 1 | 0 |
2. | Schneider,Sönke | 1293 | SV Oberursel | 6,0 | 15,50 | --- | 6 | 0 | 1 |
3. | Glückmann,Jonas | 961 | SC Steinbach | 4,5 | 10,25 | --- | 4 | 1 | 2 |
4. | Schubert,Ansgar | 889 | SC Bad Soden | 4,0 | 8,00 | --- | 4 | 0 | 3 |
5. | Olshansky,Patrick | 775 | SC Bad Soden | 3,5 | 6,25 | --- | 3 | 1 | 3 |
6. | Tabrizi,Julius Paul | 748 | SC Bad Soden | 2,5 | 2,75 | --- | 2 | 1 | 4 |
7. | Ristau,Nicolas | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 6 | |
8. | Krenz,Cornelius | SG Rödermark | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 7 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Hegener,Daniel | 1143 | 810 | 5,5 | 6 | 4.67 | 1211 | 1203 | 60 | |
Schneider,Sönke | 1293 | 785 | 5,0 | 6 | 5.44 | 1058 | 1277 | -16 | |
Glückmann,Jonas | 961 | 841 | 3,5 | 6 | 3.49 | 898 | 961 | 0 | |
Schubert,Ansgar | 889 | 853 | 3,0 | 6 | 3.01 | 853 | 889 | 0 | |
Olshansky,Patrick | 775 | 872 | 2,5 | 6 | 2.25 | 815 | 793 | 18 | |
Tabrizi,Julius Paul | 748 | 876 | 1,5 | 6 | 2.08 | 683 | 737 | -11 | |
Ristau,Nicolas | 0 | 968 | 0,0 | 6 | 0.00 | 196 | 196 | 0 | |
Krenz,Cornelius | 0 | 858 | 0,0 | 7 | 0.00 |   | 0 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |