![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Hegener,Daniel | 1 - 0 | 8. | Ashrati,Mohammad |
| 2 | 3. | Jakesevic,Ivan | ½ - ½ | 1. | Bajorski,Marius |
| 3 | 4. | Senko,Daniel | 1 - 0 | 7. | Graser,Leif |
| 4 | 5. | Edelmann,Viktor | 1 - 0 | 6. | Gräf,Jakob |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
| 1. | Senko,Daniel | 1102 | SC Bad Soden | 3,0 | --- | 1,00 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Bajorski,Marius | 1764 | SV Hofheim | 2,5 | 1,00 | 4,25 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Jakesevic,Ivan | 1606 | FC Bierstadt | 2,5 | 1,00 | 1,25 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Hegener,Daniel | 1326 | SC Eschborn | 2,0 | --- | 1,00 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Ashrati,Mohammad | 872 | SG Rödermark | 1,0 | 2,00 | 1,00 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Edelmann,Viktor | 1083 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Gräf,Jakob | 958 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Graser,Leif | 958 | SC Nied | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Bajorski,Marius | 1687 | 1166 | 2,5 | 3 | 2.81 | 1439 | 1670 | -17 | |
| Hegener,Daniel | 1326 | 1172 | 2,0 | 3 | 1.94 | 1297 | 1332 | 6 | |
| Jakesevic,Ivan | 1301 | 1201 | 2,5 | 3 | 1.85 | 1474 | 1365 | 64 | |
| Senko,Daniel | 1102 | 1000 | 3,0 | 3 | 1.91 | 1677 | 1210 | 108 | |
| Edelmann,Viktor | 1083 | 977 | 1,0 | 3 | 1.91 | 852 | 1056 | -27 | |
| Gräf,Jakob | 958 | 1162 | 0,0 | 3 | 0.76 | 485 | 938 | -20 | |
| Graser,Leif | 958 | 1243 | 0,0 | 3 | 0.53 | 566 | 944 | -14 | |
| Ashrati,Mohammad | 872 | 1365 | 1,0 | 3 | 0.29 | 1240 | 942 | 70 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |