![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | A | B | C | D | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1161) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajorski,Marius | 1687 | - | 48 | SV 1920 Hofheim | 2002 |
2 | Hegener,Daniel | 1326 | - | 18 | SC 1974 Eschborn | 2001 |
3 | Jakesevic,Ivan | 1301 | - | 22 | FC 34 Bierstadt | 2001 |
4 | Senko,Daniel | 1102 | - | 6 | SC Bad Soden | 2005 |
5 | Edelmann,Viktor | 1083 | - | 4 | SC Frankfurt-West | 2003 |
6 | Gräf,Jakob | 958 | - | 4 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2005 |
7 | Graser,Leif | 958 | - | 3 | SC 1961 König Nied | 2006 |
8 | Ashrati,Mohammad | 872 | - | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2003 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |