2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
|||
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | A | B | C | D | * | Youth Masters | |
Stand zur 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Ashrati,Mohammad | 1 - 0 | 6. | Gräf,Jakob |
2 | 7. | Graser,Leif | 1 - 0 | 5. | Edelmann,Viktor |
3 | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 4. | Senko,Daniel |
4 | 2. | Hegener,Daniel | 1 - 0 | 3. | Jakesevic,Ivan |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1764 | SV Hofheim | 3,5 | --- | 9,25 | 3 | 1 | 0 |
2. | Hegener,Daniel | 1326 | SC Eschborn | 3,0 | --- | 5,50 | 3 | 0 | 1 |
3. | Senko,Daniel | 1102 | SC Bad Soden | 3,0 | --- | 2,00 | 3 | 0 | 1 |
4. | Jakesevic,Ivan | 1606 | FC Bierstadt | 2,5 | --- | 2,75 | 2 | 1 | 1 |
5. | Ashrati,Mohammad | 872 | SG Rödermark | 2,0 | --- | 1,00 | 2 | 0 | 2 |
6. | Graser,Leif | 958 | SC Nied | 1,0 | 2,00 | 1,00 | 1 | 0 | 3 |
7. | Edelmann,Viktor | 1083 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 3 |
8. | Gräf,Jakob | 958 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 4 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1687 | 1150 | 3,5 | 4 | 3.79 | 1486 | 1672 | -15 | |
Hegener,Daniel | 1326 | 1205 | 3,0 | 4 | 2.47 | 1398 | 1373 | 47 | |
Jakesevic,Ivan | 1301 | 1232 | 2,5 | 4 | 2.32 | 1327 | 1317 | 16 | |
Senko,Daniel | 1102 | 1172 | 3,0 | 4 | 1.93 | 1365 | 1197 | 95 | |
Edelmann,Viktor | 1083 | 973 | 1,0 | 4 | 2.58 | 780 | 1037 | -46 | |
Gräf,Jakob | 958 | 1090 | 0,0 | 4 | 1.38 | 413 | 923 | -35 | |
Graser,Leif | 958 | 1203 | 1,0 | 4 | 0.86 | 1010 | 970 | 12 | |
Ashrati,Mohammad | 872 | 1264 | 2,0 | 4 | 0.67 | 1264 | 990 | 118 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |