2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
|||
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | A | B | C | D | * | Youth Masters | |
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Ashrati,Mohammad | 0 - 1 | 7. | Graser,Leif |
2 | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 6. | Gräf,Jakob |
3 | 2. | Hegener,Daniel | 0 - 1 | 5. | Edelmann,Viktor |
4 | 3. | Jakesevic,Ivan | 1 - 0 | 4. | Senko,Daniel |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1764 | SV Hofheim | 5,5 | --- | 13,25 | 5 | 1 | 0 |
2. | Jakesevic,Ivan | 1606 | FC Bierstadt | 4,5 | --- | 10,75 | 4 | 1 | 1 |
3. | Hegener,Daniel | 1326 | SC Eschborn | 4,0 | --- | 12,50 | 4 | 0 | 2 |
4. | Senko,Daniel | 1102 | SC Bad Soden | 3,0 | 2,00 | 5,00 | 3 | 0 | 3 |
5. | Graser,Leif | 958 | SC Nied | 3,0 | 0,00 | 4,00 | 3 | 0 | 3 |
6. | Ashrati,Mohammad | 872 | SG Rödermark | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 2 | 0 | 4 |
7. | Edelmann,Viktor | 1083 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 0,00 | 4,00 | 2 | 0 | 4 |
8. | Gräf,Jakob | 958 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 6 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1687 | 1107 | 5,5 | 6 | 5.76 | 1508 | 1675 | -12 | |
Hegener,Daniel | 1326 | 1167 | 4,0 | 6 | 4.05 | 1292 | 1323 | -3 | |
Jakesevic,Ivan | 1301 | 1151 | 4,5 | 6 | 4.01 | 1344 | 1336 | 35 | |
Senko,Daniel | 1102 | 1219 | 3,0 | 6 | 2.39 | 1219 | 1146 | 44 | |
Edelmann,Viktor | 1083 | 1151 | 2,0 | 6 | 2.80 | 1026 | 1062 | -21 | |
Gräf,Jakob | 958 | 1167 | 0,0 | 6 | 1.89 | 490 | 913 | -45 | |
Graser,Leif | 958 | 1107 | 3,0 | 6 | 1.98 | 1107 | 1032 | 74 | |
Ashrati,Mohammad | 872 | 1219 | 2,0 | 6 | 1.12 | 1094 | 935 | 63 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |