![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste |
| Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1161) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ashrati,Mohammad | 872 | - | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2003 |
| A | Bajorski,Marius | 1687 | - | 48 | SV 1920 Hofheim | 2002 |
| A | Edelmann,Viktor | 1083 | - | 4 | SC Frankfurt-West | 2003 |
| A | Gräf,Jakob | 958 | - | 4 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2005 |
| A | Graser,Leif | 958 | - | 3 | SC 1961 König Nied | 2006 |
| A | Hegener,Daniel | 1326 | - | 18 | SC 1974 Eschborn | 2001 |
| A | Jakesevic,Ivan | 1301 | - | 22 | FC 34 Bierstadt | 2001 |
| A | Senko,Daniel | 1102 | - | 6 | SC Bad Soden | 2005 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |