![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers C |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 1.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lehmann,Tim | 1 - 0 | 8. | Blagoev,Boris |
| 2 | 2. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 7. | Müller,Maurice-Pascal |
| 3 | 3. | Schneider,Sönke | 1 - 0 | 6. | Glückmann,Jonas |
| 4 | 4. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 5. | Pomrehn,Ole Magnus |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
| 1. | Lehmann,Tim | 1560 | SV Lahn Limburg | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Schneider,Sönke | 1280 | SV Oberursel | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Haack,Kevin | 1200 | SC Sulzbach | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | SF Neuberg | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Glückmann,Jonas | 973 | SC Steinbach | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Müller,Maurice-Pascal | 936 | SC Landskrone | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Blagoev,Boris | 890 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Lehmann,Tim | 1532 | 890 | 1,0 | 1 | 0.99 |   | 1532 | 0 | |
| Schwarz,Daniel | 1472 | 936 | 1,0 | 1 | 0.97 |   | 1475 | 3 | |
| Schneider,Sönke | 1280 | 973 | 1,0 | 1 | 0.86 |   | 1298 | 18 | |
| Haack,Kevin | 1200 | 1062 | 1,0 | 1 | 0.69 |   | 1241 | 41 | |
| Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | 1200 | 0,0 | 1 | 0.31 |   | 1052 | -10 | |
| Glückmann,Jonas | 973 | 1280 | 0,0 | 1 | 0.14 |   | 969 | -4 | |
| Müller,Maurice-Pascal | 936 | 1472 | 0,0 | 1 | 0.03 |   | 936 | 0 | |
| Blagoev,Boris | 890 | 1532 | 0,0 | 1 | 0.01 |   | 890 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |