2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers C |
|||
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | |
Stand zur 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schneider,Sönke | 1 - 0 | 8. | Blagoev,Boris |
2 | 4. | Haack,Kevin | 0 - 1 | 2. | Schwarz,Daniel |
3 | 5. | Pomrehn,Ole Magnus | 0 - 1 | 1. | Lehmann,Tim |
4 | 6. | Glückmann,Jonas | 0 - 1 | 7. | Müller,Maurice-Pascal |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 4,5 | --- | 10,00 | 4 | 1 | 0 |
2. | Lehmann,Tim | 1560 | SV Lahn Limburg | 4,0 | --- | 8,50 | 3 | 2 | 0 |
3. | Haack,Kevin | 1200 | SC Sulzbach | 3,5 | --- | 7,00 | 3 | 1 | 1 |
4. | Schneider,Sönke | 1280 | SV Oberursel | 3,0 | --- | 3,50 | 3 | 0 | 2 |
5. | Glückmann,Jonas | 973 | SC Steinbach | 2,0 | --- | 1,50 | 2 | 0 | 3 |
6. | Müller,Maurice-Pascal | 936 | SC Landskrone | 1,5 | 1,00 | 2,75 | 1 | 1 | 3 |
7. | Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | SF Neuberg | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 1 | 1 | 3 |
8. | Blagoev,Boris | 890 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 5 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Lehmann,Tim | 1532 | 1181 | 4,0 | 5 | 4.21 | 1421 | 1520 | -12 | |
Schwarz,Daniel | 1472 | 1168 | 4,5 | 5 | 3.95 | 1534 | 1508 | 36 | |
Schneider,Sönke | 1280 | 1161 | 3,0 | 5 | 3.09 | 1233 | 1277 | -3 | |
Haack,Kevin | 1200 | 1195 | 3,5 | 5 | 2.59 | 1344 | 1272 | 72 | |
Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | 1106 | 1,5 | 5 | 2.38 | 957 | 1037 | -25 | |
Glückmann,Jonas | 973 | 1074 | 2,0 | 5 | 1.89 | 1002 | 981 | 8 | |
Müller,Maurice-Pascal | 936 | 1197 | 1,5 | 5 | 1.11 | 1048 | 967 | 31 | |
Blagoev,Boris | 890 | 1264 | 0,0 | 5 | 0.78 | 587 | 872 | -18 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |