![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers C |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
| Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1168) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Tim | 1532 | - | 20 | SV Lahn Limburg | 2004 |
| 2 | Schwarz,Daniel | 1472 | - | 39 | SG Turm Idstein | 2003 |
| 3 | Schneider,Sönke | 1280 | - | 6 | SV Oberursel | 2002 |
| 4 | Haack,Kevin | 1200 | - | 7 | SC Sulzbach 1975 | 2006 |
| 5 | Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | - | 4 | Sfr.Neuberg | 2006 |
| 6 | Glückmann,Jonas | 973 | - | 6 | SC Steinbach | 2002 |
| 7 | Müller,Maurice-Pascal | 936 | - | 6 | SC Landskrone | 2005 |
| 8 | Blagoev,Boris | 890 | - | 5 | SC Bad Soden | 2003 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |