![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers C |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 8. | Blagoev,Boris |
| 2 | 3. | Schneider,Sönke | 0 - 1 | 1. | Lehmann,Tim |
| 3 | 4. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 7. | Müller,Maurice-Pascal |
| 4 | 5. | Pomrehn,Ole Magnus | 0 - 1 | 6. | Glückmann,Jonas |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
| 1. | Haack,Kevin | 1200 | SC Sulzbach | 3,0 | --- | 2,00 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Lehmann,Tim | 1560 | SV Lahn Limburg | 2,5 | 1,00 | 3,25 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 2,5 | 1,00 | 1,25 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Schneider,Sönke | 1280 | SV Oberursel | 2,0 | --- | 1,00 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Glückmann,Jonas | 973 | SC Steinbach | 1,0 | 2,00 | 1,00 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | SF Neuberg | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Müller,Maurice-Pascal | 936 | SC Landskrone | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Blagoev,Boris | 890 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Lehmann,Tim | 1532 | 1214 | 2,5 | 3 | 2.38 | 1487 | 1540 | 8 | |
| Schwarz,Daniel | 1472 | 1119 | 2,5 | 3 | 2.37 | 1392 | 1482 | 10 | |
| Schneider,Sönke | 1280 | 1147 | 2,0 | 3 | 1.93 | 1272 | 1286 | 6 | |
| Haack,Kevin | 1200 | 990 | 3,0 | 3 | 2.30 | 1667 | 1269 | 69 | |
| Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | 1021 | 1,0 | 3 | 1.66 | 896 | 1042 | -20 | |
| Glückmann,Jonas | 973 | 1181 | 1,0 | 3 | 0.73 | 1056 | 1000 | 27 | |
| Müller,Maurice-Pascal | 936 | 1317 | 0,0 | 3 | 0.33 | 640 | 928 | -8 | |
| Blagoev,Boris | 890 | 1355 | 0,0 | 3 | 0.30 | 678 | 883 | -7 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |