![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers C |
![]() |
|
| Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger A | B | C | D | * | Youth Masters | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Blagoev,Boris | 0 - 1 | 5. | Pomrehn,Ole Magnus |
| 2 | 6. | Glückmann,Jonas | 0 - 1 | 4. | Haack,Kevin |
| 3 | 7. | Müller,Maurice-Pascal | 0 - 1 | 3. | Schneider,Sönke |
| 4 | 1. | Lehmann,Tim | ½ - ½ | 2. | Schwarz,Daniel |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
| 1. | Haack,Kevin | 1200 | SC Sulzbach | 2,0 | --- | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Schneider,Sönke | 1280 | SV Oberursel | 2,0 | --- | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Lehmann,Tim | 1560 | SV Lahn Limburg | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | SF Neuberg | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Glückmann,Jonas | 973 | SC Steinbach | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Müller,Maurice-Pascal | 936 | SC Landskrone | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Blagoev,Boris | 890 | SC Bad Soden | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Lehmann,Tim | 1532 | 1181 | 1,5 | 2 | 1.57 |   | 1527 | -5 | |
| Schwarz,Daniel | 1472 | 1234 | 1,5 | 2 | 1.39 |   | 1481 | 9 | |
| Schneider,Sönke | 1280 | 955 | 2,0 | 2 | 1.74 |   | 1309 | 29 | |
| Haack,Kevin | 1200 | 1018 | 2,0 | 2 | 1.48 |   | 1259 | 59 | |
| Pomrehn,Ole Magnus | 1062 | 1045 | 1,0 | 2 | 1.04 |   | 1061 | -1 | |
| Glückmann,Jonas | 973 | 1240 | 0,0 | 2 | 0.35 |   | 963 | -10 | |
| Müller,Maurice-Pascal | 936 | 1376 | 0,0 | 2 | 0.15 |   | 932 | -4 | |
| Blagoev,Boris | 890 | 1297 | 0,0 | 2 | 0.28 |   | 883 | -7 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |