![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 8. | Graser,Leif |
2 | 2. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 7. | Schneider,Sönke |
3 | 3. | Lange,Lars | 0 - 1 | 6. | Dolaberidze,Nico |
4 | 4. | Hegener,Daniel | 1 - 0 | 5. | Haack,Kevin |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1809 | SV Hofheim | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
1. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
1. | Hegener,Daniel | 1662 | SC Eschborn | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
1. | Dolaberidze,Nico | 1081 | SV Neu-Isenburg | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
5. | Lange,Lars | 1484 | Sfr. Kelkheim | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
5. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
5. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
5. | Graser,Leif | 1027 | SC Nied | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1676 | 1027 | 1,0 | 1 | 0.99 |   | 1676 | 0 | |
Schwarz,Daniel | 1510 | 1255 | 1,0 | 1 | 0.81 |   | 1526 | 16 | |
Lange,Lars | 1484 | 1081 | 0,0 | 1 | 0.92 |   | 1392 | -92 | |
Hegener,Daniel | 1327 | 1312 | 1,0 | 1 | 0.52 |   | 1391 | 64 | |
Haack,Kevin | 1312 | 1327 | 0,0 | 1 | 0.48 |   | 1248 | -64 | |
Dolaberidze,Nico | 1081 | 1484 | 1,0 | 1 | 0.08 |   | 1203 | 122 | |
Schneider,Sönke | 1255 | 1510 | 0,0 | 1 | 0.19 |   | 1247 | -8 | |
Graser,Leif | 1027 | 1676 | 0,0 | 1 | 0.01 |   | 1027 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |