![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Graser,Leif | 0 - 1 | 5. | Haack,Kevin |
2 | 6. | Dolaberidze,Nico | 1 - 0 | 4. | Hegener,Daniel |
3 | 7. | Schneider,Sönke | 0 - 1 | 3. | Lange,Lars |
4 | 1. | Bajorski,Marius | ½ - ½ | 2. | Schwarz,Daniel |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Dolaberidze,Nico | 1081 | SV Neu-Isenburg | 2,0 | --- | 2,00 | 2 | 0 | 0 |
2. | Bajorski,Marius | 1809 | SV Hofheim | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
2. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 1,5 | 1,00 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
4. | Hegener,Daniel | 1662 | SC Eschborn | 1,0 | 2,00 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
5. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
6. | Lange,Lars | 1484 | Sfr. Kelkheim | 1,0 | --- | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
7. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
7. | Graser,Leif | 1027 | SC Nied | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1676 | 1269 | 1,5 | 2 | 1.71 |   | 1664 | -12 | |
Schwarz,Daniel | 1510 | 1466 | 1,5 | 2 | 1.09 |   | 1542 | 32 | |
Lange,Lars | 1484 | 1168 | 1,0 | 2 | 1.71 |   | 1421 | -63 | |
Hegener,Daniel | 1327 | 1197 | 1,0 | 2 | 1.33 |   | 1290 | -37 | |
Haack,Kevin | 1312 | 1177 | 1,0 | 2 | 1.32 |   | 1276 | -36 | |
Dolaberidze,Nico | 1081 | 1406 | 2,0 | 2 | 0.27 |   | 1278 | 197 | |
Schneider,Sönke | 1255 | 1497 | 0,0 | 2 | 0.40 |   | 1239 | -16 | |
Graser,Leif | 1027 | 1494 | 0,0 | 2 | 0.17 |   | 1022 | -5 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |