![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Hegener,Daniel | 1 - 0 | 8. | Graser,Leif |
2 | 5. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 3. | Lange,Lars |
3 | 6. | Dolaberidze,Nico | ½ - ½ | 2. | Schwarz,Daniel |
4 | 7. | Schneider,Sönke | 0 - 1 | 1. | Bajorski,Marius |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1809 | SV Hofheim | 6,0 | --- | 17,75 | 5 | 2 | 0 |
2. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 5,0 | --- | 17,25 | 4 | 2 | 1 |
3. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 3,5 | 4,00 | 9,25 | 3 | 1 | 3 |
4. | Dolaberidze,Nico | 1081 | SV Neu-Isenburg | 3,5 | 2,00 | 10,00 | 3 | 1 | 3 |
5. | Lange,Lars | 1484 | Sfr. Kelkheim | 3,5 | 0,00 | 9,50 | 3 | 1 | 3 |
6. | Hegener,Daniel | 1662 | SC Eschborn | 3,0 | --- | 7,00 | 3 | 0 | 4 |
7. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 2,5 | --- | 6,25 | 2 | 1 | 4 |
8. | Graser,Leif | 1027 | SC Nied | 1,0 | --- | 5,00 | 1 | 0 | 6 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1676 | 1285 | 6,0 | 7 | 6.16 | 1594 | 1669 | -7 | |
Schwarz,Daniel | 1510 | 1309 | 5,0 | 7 | 5.01 | 1467 | 1510 | 0 | |
Lange,Lars | 1484 | 1313 | 3,5 | 7 | 4.81 | 1313 | 1410 | -74 | |
Hegener,Daniel | 1327 | 1335 | 3,0 | 7 | 3.44 | 1285 | 1298 | -29 | |
Haack,Kevin | 1312 | 1337 | 3,5 | 7 | 3.30 | 1337 | 1324 | 12 | |
Dolaberidze,Nico | 1081 | 1370 | 3,5 | 7 | 1.42 | 1370 | 1219 | 138 | |
Schneider,Sönke | 1255 | 1345 | 2,5 | 7 | 2.81 | 1243 | 1245 | -10 | |
Graser,Leif | 1027 | 1378 | 1,0 | 7 | 1.05 | 1069 | 1026 | -1 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |