![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Graser,Leif | 0 - 1 | 6. | Dolaberidze,Nico |
2 | 7. | Schneider,Sönke | ½ - ½ | 5. | Haack,Kevin |
3 | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 4. | Hegener,Daniel |
4 | 2. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 3. | Lange,Lars |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1809 | SV Hofheim | 3,0 | --- | 5,00 | 2 | 2 | 0 |
2. | Dolaberidze,Nico | 1081 | SV Neu-Isenburg | 3,0 | --- | 4,50 | 3 | 0 | 1 |
3. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 2,5 | --- | 4,25 | 2 | 1 | 1 |
4. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 2,5 | --- | 3,50 | 2 | 1 | 1 |
5. | Hegener,Daniel | 1662 | SC Eschborn | 2,0 | --- | 3,00 | 2 | 0 | 2 |
6. | Lange,Lars | 1484 | Sfr. Kelkheim | 1,5 | --- | 2,00 | 1 | 1 | 2 |
7. | Graser,Leif | 1027 | SC Nied | 1,0 | --- | 2,50 | 1 | 0 | 3 |
8. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 0,5 | --- | 1,25 | 0 | 1 | 3 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1676 | 1337 | 3,0 | 4 | 3.35 | 1530 | 1658 | -18 | |
Schwarz,Daniel | 1510 | 1361 | 2,5 | 4 | 2.58 | 1456 | 1505 | -5 | |
Lange,Lars | 1484 | 1381 | 1,5 | 4 | 2.42 | 1294 | 1418 | -66 | |
Hegener,Daniel | 1327 | 1331 | 2,0 | 4 | 2.04 | 1331 | 1324 | -3 | |
Haack,Kevin | 1312 | 1173 | 2,5 | 4 | 2.69 | 1268 | 1296 | -16 | |
Dolaberidze,Nico | 1081 | 1288 | 3,0 | 4 | 1.06 | 1481 | 1253 | 172 | |
Schneider,Sönke | 1255 | 1408 | 0,5 | 4 | 1.22 | 1086 | 1228 | -27 | |
Graser,Leif | 1027 | 1395 | 1,0 | 4 | 0.64 | 1202 | 1059 | 32 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |