![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste |
Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1334) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Bajorski,Marius | 1676 | - | 49 | SV 1920 Hofheim | 2002 |
M | Dolaberidze,Nico | 1081 | - | 16 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2001 |
M | Graser,Leif | 1027 | - | 4 | SC 1961 König Nied | 2006 |
M | Haack,Kevin | 1312 | - | 8 | SC Sulzbach 1975 | 2006 |
M | Hegener,Daniel | 1327 | - | 19 | SC 1974 Eschborn | 2001 |
M | Lange,Lars | 1484 | - | 27 | Sfr.1932 Kelkheim | 2001 |
M | Schneider,Sönke | 1255 | - | 7 | SV Oberursel | 2002 |
M | Schwarz,Daniel | 1510 | - | 40 | SG Turm Idstein | 2003 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |