![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Lange,Lars | 1 - 0 | 8. | Graser,Leif |
2 | 4. | Hegener,Daniel | 0 - 1 | 2. | Schwarz,Daniel |
3 | 5. | Haack,Kevin | 0 - 1 | 1. | Bajorski,Marius |
4 | 6. | Dolaberidze,Nico | 0 - 1 | 7. | Schneider,Sönke |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1809 | SV Hofheim | 4,0 | --- | 8,50 | 3 | 2 | 0 |
2. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 3,5 | --- | 8,00 | 3 | 1 | 1 |
3. | Dolaberidze,Nico | 1081 | SV Neu-Isenburg | 3,0 | --- | 5,50 | 3 | 0 | 2 |
4. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 2,5 | --- | 4,75 | 2 | 1 | 2 |
5. | Lange,Lars | 1484 | Sfr. Kelkheim | 2,5 | --- | 4,50 | 2 | 1 | 2 |
6. | Hegener,Daniel | 1662 | SC Eschborn | 2,0 | --- | 4,00 | 2 | 0 | 3 |
7. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 1,5 | --- | 4,25 | 1 | 1 | 3 |
8. | Graser,Leif | 1027 | SC Nied | 1,0 | --- | 3,50 | 1 | 0 | 4 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1676 | 1332 | 4,0 | 5 | 4.25 | 1572 | 1664 | -12 | |
Schwarz,Daniel | 1510 | 1354 | 3,5 | 5 | 3.32 | 1503 | 1520 | 10 | |
Lange,Lars | 1484 | 1310 | 2,5 | 5 | 3.37 | 1310 | 1427 | -57 | |
Hegener,Daniel | 1327 | 1367 | 2,0 | 5 | 2.30 | 1295 | 1303 | -24 | |
Haack,Kevin | 1312 | 1273 | 2,5 | 5 | 2.79 | 1273 | 1289 | -23 | |
Dolaberidze,Nico | 1081 | 1281 | 3,0 | 5 | 1.33 | 1353 | 1214 | 133 | |
Schneider,Sönke | 1255 | 1343 | 1,5 | 5 | 1.95 | 1194 | 1239 | -16 | |
Graser,Leif | 1027 | 1413 | 1,0 | 5 | 0.69 | 1173 | 1051 | 24 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |