![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Graser,Leif | 0 - 1 | 7. | Schneider,Sönke |
2 | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 6. | Dolaberidze,Nico |
3 | 2. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 5. | Haack,Kevin |
4 | 3. | Lange,Lars | 1 - 0 | 4. | Hegener,Daniel |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Bajorski,Marius | 1809 | SV Hofheim | 5,0 | --- | 12,50 | 4 | 2 | 0 |
2. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 4,5 | --- | 13,00 | 4 | 1 | 1 |
3. | Lange,Lars | 1484 | Sfr. Kelkheim | 3,5 | --- | 8,00 | 3 | 1 | 2 |
4. | Dolaberidze,Nico | 1081 | SV Neu-Isenburg | 3,0 | --- | 6,50 | 3 | 0 | 3 |
5. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 2,5 | 1,00 | 5,25 | 2 | 1 | 3 |
5. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 2,5 | 1,00 | 5,25 | 2 | 1 | 3 |
7. | Hegener,Daniel | 1662 | SC Eschborn | 2,0 | --- | 5,00 | 2 | 0 | 4 |
8. | Graser,Leif | 1027 | SC Nied | 1,0 | --- | 4,50 | 1 | 0 | 5 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1676 | 1290 | 5,0 | 6 | 5.23 | 1563 | 1666 | -10 | |
Schwarz,Daniel | 1510 | 1347 | 4,5 | 6 | 4.08 | 1540 | 1534 | 24 | |
Lange,Lars | 1484 | 1313 | 3,5 | 6 | 4.08 | 1370 | 1449 | -35 | |
Hegener,Daniel | 1327 | 1386 | 2,0 | 6 | 2.59 | 1261 | 1285 | -42 | |
Haack,Kevin | 1312 | 1313 | 2,5 | 6 | 3.03 | 1256 | 1274 | -38 | |
Dolaberidze,Nico | 1081 | 1347 | 3,0 | 6 | 1.35 | 1347 | 1201 | 120 | |
Schneider,Sönke | 1255 | 1290 | 2,5 | 6 | 2.74 | 1233 | 1247 | -8 | |
Graser,Leif | 1027 | 1386 | 1,0 | 6 | 0.90 | 1113 | 1034 | 7 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |