![]() |
2.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo und Flyer(pdf) | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aktuell | Notationen | Fotos | | |||
Zu den Youth Classic Turnieren Youth Qualifiers | * | Youth Challenger | * | Youth Masters | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schwarz,Daniel | 0 - 1 | 8. | Graser,Leif |
2 | 3. | Lange,Lars | ½ - ½ | 1. | Bajorski,Marius |
3 | 4. | Hegener,Daniel | 1 - 0 | 7. | Schneider,Sönke |
4 | 5. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 6. | Dolaberidze,Nico |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | DiVrgl. | SoBerg | S | R | V |
1. | Dolaberidze,Nico | 1081 | SV Neu-Isenburg | 2,0 | 2,00 | 3,50 | 2 | 0 | 1 |
2. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 2,0 | 2,00 | 3,00 | 2 | 0 | 1 |
3. | Hegener,Daniel | 1662 | SC Eschborn | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 2 | 0 | 1 |
4. | Bajorski,Marius | 1809 | SV Hofheim | 2,0 | --- | 2,50 | 1 | 2 | 0 |
5. | Schwarz,Daniel | 1531 | SG Idstein | 1,5 | --- | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
5. | Lange,Lars | 1484 | Sfr. Kelkheim | 1,5 | --- | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
7. | Graser,Leif | 1027 | SC Nied | 1,0 | --- | 1,50 | 1 | 0 | 2 |
8. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 0,0 | --- | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Bajorski,Marius | 1676 | 1340 | 2,0 | 3 | 2.46 | 1465 | 1650 | -26 | |
Schwarz,Daniel | 1510 | 1319 | 1,5 | 3 | 2.04 | 1319 | 1471 | -39 | |
Lange,Lars | 1484 | 1337 | 1,5 | 3 | 1.96 | 1337 | 1448 | -36 | |
Hegener,Daniel | 1327 | 1216 | 2,0 | 3 | 1.93 | 1341 | 1333 | 6 | |
Haack,Kevin | 1312 | 1145 | 2,0 | 3 | 2.11 | 1270 | 1302 | -10 | |
Dolaberidze,Nico | 1081 | 1374 | 2,0 | 3 | 0.48 | 1499 | 1232 | 151 | |
Schneider,Sönke | 1255 | 1440 | 0,0 | 3 | 0.80 | 763 | 1224 | -31 | |
Graser,Leif | 1027 | 1499 | 1,0 | 3 | 0.22 | 1374 | 1105 | 78 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |